广州市场调研公司股票代码:837509
在线调研平台
中文|English
业务咨询热线 :020-22003709
主页|
关于PFG|
互联网+|
  • 大数据云采集CCP平台
  • 核心技术
  • 数据应用
消费者调研|
  • 消费者研究体系
  • 产品研究体系
  • 渠道满意度研究体系
前研资讯|
调研执行方式|
  • 定量方式
  • 定性方式
  • 渠道检核
  • 微信端调查平台
  • 在线调研平台
数据中心
在线询价
首页 > 新闻中心
关于PFG加入PFG新闻中心资质认证合作伙伴
上一篇:​2015年中国汽车经销商集团竞争力百强指数综合竞争力TOP100 下一篇:广州满意度调查公司的三大特色
2016年5月汽车厂商销量排行榜
 
业务部  李广朋 | 资料来源:佩升前研数据中心
 
排名 汽车厂商 5月销量 1-5月累计
1 一汽大众 150275 755893
2 上汽大众 149403 823138
3 上汽通用 141169 681564
4 北京现代 100328 425561
5 东风日产 90630 380318
6 长安汽车 86174 481488
7 上汽通用五菱 81658 553665
8 长城汽车 63513 335659
9 一汽丰田 58962 265562
10 广汽本田 52333 223889
11 长安福特 51117 363378
12 东风悦达起亚 50122 240587
13 吉利汽车 45954 233928
14 东风本田 44643 201754
15 广汽丰田 38819 172934
16 奇瑞汽车 38581 183877
17 比亚迪汽车 38021 175360
18 广汽乘用车 30102 137557
19 北京汽车 27897 137412
20 东风标致 26507 139430

2016年5月轿车销量排行榜1-30名​
 
 
 
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月销量
1 朗逸 上汽大众 大众 36047 211070
2 捷达 一汽大众 大众 30546 140758
3 英朗 上汽通用 别克 30343 137182
4 卡罗拉 一汽丰田 丰田 29318 126468
5 轩逸 东风日产 日产 28704 113561
6 速腾 一汽大众 大众 27988 143403
7 福睿斯 长安福特 福特 21010 106320
8 朗动 北京现代 现代 18152 91965
9 Polo 上汽大众 大众 17356 77669
10 科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 16667 87450
11 帝豪 吉利汽车 吉利 16101 89990
12 雷凌 广汽丰田 丰田 15073 63524
13 桑塔纳 上汽大众 大众 14846 112790
14 威朗 上汽通用 别克 14824 58779
15 宝来 一汽大众 大众 14321 71193
16 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 14243 62055
17 福克斯 长安福特 福特 13433 82840
18 宝马5系 华晨宝马 宝马 13429 55265
19 名图 北京现代 现代 13156 51047
20 帕萨特 上汽大众 大众 12998 73245
21 明锐 上汽大众 斯柯达 12769 61907
22 高尔夫 一汽大众 大众 12614 79509
23 雅阁 广汽本田 本田 12121 40472
24 昂克赛拉 长安马自达 马自达 12016 52067
25 领动 北京现代 现代 11884 37652
26 迈腾 一汽大众 大众 11651 68207
27 瑞纳 北京现代 现代 11404 59943
28 奥迪A6 一汽大众 奥迪 11227 59764
29 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 11031 53946
30 艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 10986 24551


2016年5月SUV销量排行榜1-133名完整版
 
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月销量
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 37435 202706
2 传祺GS4 广汽乘用车 传祺 26019 124675
3 昂科威 上汽诵用 别克 19150 95796
4 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 18515 156527
5 途观 上汽大众 大众 18328 95616
6 XR-V 东风本田 本田 14959 67306
7 竒骏 东风日产 日产 14623 65035
8 途胜 北京现代 现代 14528 57760
9 缤智 广汽本田 本田 14398 61241
10 CR-V 东风本田 本田 14194 70599
11 哈弗H2 长城汽车 哈弗 12476 62245
12 逍客 东风日产 日产 11800 47985
13 CS35 长安汽车 长安 11785 78481
14 瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 11646 41157
15 CS75 长安汽车 长安 11495 88231
16 瑞风S3 江谁汽车 江淮 11275 86186
17 奥迪Q5 —汽大众 奥迪 10708 55009
18 现代ix25 北京现代 现代 10126 45427
19 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 9900 44384
20 长安CX70 长安汽车 长安 9723 14092
21 锐界 长安福特 福特 9454 44534
22 自由光 广汽菲克 Jeep 8904 41329
23 汉兰达 广汽丰田 丰田 8513 37686
24 奥迪Q3 —汽大众 奥迪 8269 31744
25 昂科拉 上汽诵用 别克 7569 28644
26 奔驰GLK 北京奔驰 奔驰 7254 30340
27 DX7 东南汽车 东南 7087 33228
28 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 7004 38659
29 KX5 东风悦达起亚 起亚 6959 22295
30 中华V3 华晨汽车 中华 6768 59421

2016年5月MPV销量排行榜1-46名
 
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月销量
1 宏光 上汽通用五菱 五菱 45199 252357
2 730 上汽通用五菱 宝骏 14060 126935
3 欧尚 长安汽车 长安 12928 47062
4 欧诺 长安汽车 长安 10966 82:820
5 风行 东风柳州 东风 9015 46487
6 威旺M30 北京汽车 北汽 8829 56377
7 GL8 上汽诵用 别克 7264 29368
8 幻速H3 北汽银翔 幻速 7013 41626
9 华晨金杯750 华晨鑫源 华晨金杯 5820 25134
10 K50 奇瑞汽车 竒瑞 5295 31734
11 风光330 东风小康 东风 5170 50556
12 风光370 东风小康 东风 4688 35680
13 途安 上汽大众 大众 4127 18060
14 瑞风 江淮汽车 江淮 4080 28124
15 风行S500 东风柳州 东风 3701 31018
16 奥德赛 广汽本田 本田 2888 13118
17 福瑞达M50 昌河汽车 昌河 2650 14007
18 艾力绅 东风本田 本田 2132 10794
19 五菱征程 上汽通用五菱 五春 2000 7945
20 幻速H2 北汽银翔 幻速 1533 7134
21 大通G10 上汽大通 大通 1353 6134
22 737 潍柴汽车 英致 1237 9487
23 阁瑞斯 华晨汽车 金杯 1191 6468
24 V70 一汽海马 海马 1152 1152
25 乐途 力帆汽车 力帆 742 5760
26 逸致 广汽丰田 丰田 690 2570
27 NV200 郑州日产 日产 635 3134
28 V-Class 福建奔驰 奔驰 628 1216
29 蒙派克 福田汽车 福田 435 2452
30 727 潍柴汽车 英致 426 1783
合作伙伴:
关于PFG
-新闻中心
-资质认证
-合作伙伴
-加入PFG
互联网+
-大数据云采集CCP平台
-核心技术
-数据应用
消费者调研
-消费者研究体系
-产品研究体系
-渠道满意度研究体系
前研资讯
调查执行方式
-定量方式
-定性方式
-渠道检核
-微信端调查平台
-在线调研平台
业务咨询热线 :
020-22003709
扫码关注公众号
获取免费研究报告
总部 :广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司
地址 :广东省广州市中山六路越秀新都会大厦18A01
友情链接:
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 © 版权所有   粤公网安备 44010402000809号   粤ICP备13010661号   技术支持:广州联雅网络
在线咨询
TOP